提供80+媒體資源
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
【 服務熱線 】4009602809
9.10-9.23金融行業拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 問題集中產品 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | 支付寶 省唄 啟牛學堂 泰康社區 360借條 | ![]() | 1、出現路人采訪部分 ,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” 2、保險類素材封面及視頻全程需添加警示語“具體費率及保單金額以實際為準”; |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | 支付寶 省唄 京東金融 中郵消費金融 360借條 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況; |
| 活動內容不規范 | 支付寶 藍鯨理財課 芝士商學堂 超牛理財課 微淼財商教育 | ![]() | 1、視頻介紹的活動出現限時價、限時特惠、限時秒殺、限量、限購等描述,需在出現此描述的視頻處添加具體說明,標明活動時間、活動數量; 2、活動已過期 |
| 涉及誘導類內容 | 支付寶 水滴保 水滴保險 省唄 泰康 | ![]() | 視頻涉及中獎、抽取紅包、免費領取等誘導用戶點擊的按鈕; |
| 涉及頂級詞匯 | 眾安保險 支付寶 微淼財商教育 安逸花 眾安防癌險 | ![]() | “不二選擇”、“地區+都”涉及頂級詞匯描述 |
| 涉及紋身 | 支付寶 省唄 安逸花 眾安小貸 360借條 | ![]() | 封面及視頻需全程體現公司或產品logo |
| 需全程展示產品logo | 支付寶 芝士商學堂 微淼財商教育 省唄 360借條 | ![]() | 封面及視頻需全程體現公司或產品logo |
| 涉及個人隱私 | 支付寶 眾安保險 省唄 水滴保 360借條 | ![]() | 金融類素材不得涉及具體聯系方式,如清晰可辨的支付碼,付款碼,收款碼、二維碼、條形碼導流、具體保單號等需限制 |
| 涉及虛假宣傳 | 支付寶 省唄 安逸花 螢火保醫療險 還唄 | ![]() | 貸款平臺并不能直接提示消費記錄和剩余額度,涉及虛假支付功能 |
| 涉及非固定、差異化利率展示,需以具體區間形式展示**%~**% | 眾安小貸 省唄 360借條 宜享花 安逸花 | ![]() | 金融貸款類客戶,凡涉及差異化利率描述,均需以具體區間年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用 如年化利率為9%~15.4% |
8.27-9.9金融行業拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 問題集中產品 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | 支付寶 省唄 微淼財商教育 360借條 招聯金融 | ![]() | 出現路人采訪部分 ,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” |
| 涉及誘導類內容 | 支付寶 水滴保 水滴保險 360借條 360保 | ![]() | 視頻涉及中獎、抽取紅包、免費領取等誘導用戶點擊的按鈕,且全程無口播,僅使用貼片形式進行推廣,無實質推廣意圖,建議更換素材 |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | 支付寶 省唄 京東金融 360借條 眾安小貸 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況; |
| 【金融】金融行業限定語 | 支付寶 輕松保嚴選 輕松保 眾安保險 省唄 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬“等明確描述 |
| 活動內容不規范 | 支付寶 保通保險代理 超牛理財課小白訓 練營 超牛理財課 深圳市金鑰匙商學 研究中心 | ![]() | 活動如出現限時價、限時特惠、限時秒殺、限量、限購等描述,需在出現此描述的視頻/落地頁處添加具體說明,標明活動時間、活動數量; 且涉及無依據使用原價XX |
| 封面具有誤導性內容 | 支付寶 水滴保 省唄 人品貸極速版 輕松保嚴選 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、假分頁、翻頁、模仿手機來電等誤導性圖標 ; |
| 紋身 | 支付寶 省唄 360借條 安逸花 還唄 | ![]() | 素材不得體現具有不良導向的內容 |
| 涉及人民幣 | 支付寶 泰康 眾安保險 微淼財商教育 眾安小貸 | ![]() | 素材中不得包含正在流通中的人民幣 |
| 需全程展示產品logo | 支付寶 微淼財商教育 芝士商學堂 省唄 360借條 | ![]() | 1、封面及視頻前10秒未體現公司或產品logo 2、封面及視頻前20秒未體現公司或產品logo |
| 低俗內容 | 支付寶 省唄 360借條 人品貸極速版 泰康 | ![]() | 1、素材人物不能只穿比基尼及類似內衣的服裝或不穿內衣,不能穿著透視裝、肉色緊身衣,不得露出內衣; 2、不得使用具有低俗導向的床上、浴室、酒店、夜總會、歌舞廳、酒吧及燈光昏暗的場景等; |
8.13-8.26拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 案例ID | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | Creative ID:6845158966 Creative ID:6862553464 | ![]() | 出現路人采訪部分 ,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” |
| 涉及誘導類內容 | Creative ID:7060897202 Creative ID:6950738334 | ![]() | 1、視頻涉及通過現金紅包展示誘導用戶點擊下載APP 2、視頻涉及中獎和抽取紅包等誘導用戶點擊的按鈕,且全程無口播,僅使用貼片形式進行推廣,無實質推廣意圖,建議更換素材 |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | Creative ID:6844434991 Creative ID:6791111368 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況;且封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
| 【金融】金融行業限定語 | Creative ID6888823570 Creative ID:6753461922 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬“等明確描述 |
| 需全程展示產品logo | Creative ID:6861077167 Creative ID:6731587238 | ![]() | 1、封面及視頻內全程未體現公司或產品logo 2、封面未體現公司或產品logo |
| 涉及低觀感內容 | Creative ID:6876733624 Creative ID:6841648303 | ![]() | 1、封面文案涉及罕見病或晚期等跟病癥相關的字眼 2、視頻內涉及血腥畫面 |
| 涉及虛假宣傳 | Creative ID:6824329291 Creative ID:6822020897 | ![]() | 1、視頻前8秒口播描述銀行卡沒錢還貸款怎么辦,可以免費領取保險,暗示領取保障金可救急救窮,混淆保額和理賠款概念,涉嫌虛假宣傳; 2、貸款平臺并不能直接提示消費記錄和剩余額度,涉及虛假支付功能 |
| 涉及紋身 | Creative ID:6818943663 Creative ID:6861386379 | ![]() | 素材不得體現具有不良導向的內容 |
| 個人隱私 | Creative ID:6862302860 Creative ID:6900205856 | ![]() | 金融類素材不得涉及具體聯系方式,如清晰可辨的支付碼,付款碼,收款碼、二維碼、條形碼導流、具體保單號等需限制 |
| 封面具有誤導性內容 | Creative ID:6730635886 Creative ID:6749758614 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、點擊領取等誤導性圖標 |
8.19日審核內容更新
【覆蓋產品線】:信息流;
【覆蓋范圍】:主站、極速版;
【執行時間】:2021-8-19;
【更新內容】:
●賺錢類廣告審核標準
12.3 非游戲行業,素材可多次體現賺取金額,每次金額不得超于100元,總收益到賬金額不得超過1000元;
●保險互動樣式審核要求
1、允許的互動樣式:福袋、答題、紅包雨、大轉盤、套圈、三選一抽獎、刮刮樂、砸金蛋、幸運球;
2、互動頁面及落地頁中需有活動規則體現,活動規則需與宣傳內容保持一致;其中互動環節活動規則展示可給予1個月過渡期,(2021.8.12-2021.9.12)期間允許不體現;
3、視頻素材需主推保險產品、保險公司品牌,同時允許宣傳活動。落地頁推廣意圖需與素材推廣意圖一致,落地頁需主推保險產品,同時可有活動信息;
4、除答題樣式外,互動頁面到落地頁點擊次數限制在2次以內(活動規則與關閉按鈕的點擊除外)
5、可使用互動樣式客戶,參照客戶準入名單;
7.30-8.12金融行業拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 案例ID | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | Creative ID:6451279389 Creative ID:6431691152 | ![]() | 出現路人采訪部分 ,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意”; |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | Creative ID:6397605159 Creative ID:6534112856 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況;且封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
| 虛假宣傳,具有誤導性 | Creative ID:6527273442 Creative ID:6464966755 | ![]() | 1、口播宣傳“只要你手機綁定了銀行卡,趕緊去領取1萬元保障金”,以及保障金以錢到賬的形式展示,都存在保障金可以綁定銀行卡直接領取到賬的歧義; 2、視頻中主播口播混淆“保額”和“理賠款”概念及使用,領取的是65000元的保額,而不是直接用于消費的65000理賠款,必須有賠付行為發生,才可理賠; |
| 需全程展示產品logo | Creative ID:6556781728 Creative ID:6468424167 | ![]() | 1、封面及視頻內全程未體現公司或產品logo 2、視頻前5秒未體現公司或產品logo |
| 涉及低觀感內容 | Creative ID:6420232394 Creative ID:6721387635 | ![]() | 封面文案涉及罕見病或晚期等跟病癥相關的字眼 |
| 涉及負面價值觀 | Creative ID:6633747763 Creative ID:6673559857 | ![]() | 1、視頻前10秒涉及跳樓自殺等不良導向; 2、視頻前5秒涉及砸碎手機等不良導向; |
| 【金融】金融行業限定語 | Creative ID:6374179380 Creative ID:6625827254 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬“等明確描述 |
| 涉及聯系方式 | Creative ID:6482459559 Creative ID:6593080578 | ![]() | 金融類素材不得涉及具體聯系方式,如清晰可辨的支付碼,付款碼,收款碼、二維碼、條形碼導流、具體保單號等需限制; |
| 涉及誘導類內容 | Creative ID:6446318238 Creative ID:6703610716 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、點擊領取等誤導性圖標 |
| 個人隱私 | Creative ID:6543614768 Creative ID:6507092650 | ![]() | 不得涉及如車牌號、身份證號、快遞單上具體人名、地址、銀行卡號、門牌號、完整保險單、工資條上具體的個人信息等 |
8月13日【IV級風險預警】新冠疫情熱點問題風險預警
一、風險暴露背景
近期新一輪疫情爆發,因處于暑期旅游旺季,在國內波及地區廣,且出現“德爾塔”、“拉姆達”新型變異毒株,引發全民關注。現對以下場景進行風險預警:禁止借疫情熱點推廣,如:用新冠疫情推廣保險、基金;蹭新型毒株熱點推廣治療方案;無疫情、低風險地區旅行推廣;疫苗商業推廣等行為; 禁止借疫情制造恐慌氛圍、販賣疫情焦慮; 禁止無資質及授權推廣的核酸檢測服務;素材內容提及新冠、疫情、德爾塔,拉姆達、核酸、變異毒株、確診病例、感染病例、 疫苗、澇疫結合等描述均屬于違規。
二、風險控制措施
1、廣告風險控制: 1)存量:風控側進行蹭熱點素材標注;審核側對已漏出風險的相關素材進行下線處理。
2)新增:審核側嚴格把控素材審核環節;由算法控制同類新增素材。
2、預警:進行廣告主預警宣導,禁止制作上傳蹭熱點相關素材。
7.16-7.29金融行業拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 問題集中產品 | 案例ID | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | 支付寶 拍拍貸 眾安保險 還唄 360借條 | Creative ID:6438583265 Creative ID:6464354749 | ![]() | 1、出現路人采訪部分 ,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” 2、涉及駕駛等危險行為,需添加“危險動作警示語 ” |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | 支付寶 趣借錢 眾安小貸 360借條 眾安保險 | Creative ID:6393126955 Creative ID:6422311246 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況;且封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
| 封面具有誤導性內容 | 支付寶 水滴保險 泰康重疾險 水滴保 趣借錢 | Creative ID:6454580209 Creative ID:6465857439 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、點擊領取等誤導性圖標 |
| 【金融】金融行業限定語 | 支付寶 眾安保險 眾安保險防癌險 支付寶首頁 水滴保險 | Creative ID:6427014736 Creative ID:6441189837 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬“等明確描述 |
| 虛假宣傳,具有誤導性 | 水滴保險 水滴保 支付寶 眾安保險 泰康 | Creative ID:6439049992 Creative ID:6439050003 | ![]() | 1、視頻中混淆“保額”和“理賠款”概念及使用,保額不能直接兌現為真金白銀,也不能直接當錢花,只有發生賠付的行為,且理賠款到賬后才能自由支配; 2、視頻中開頭口播提到“手機就能免費領取的10000理賠金”有歧義,結尾口播中“為錢發愁”可以來免費領取,都形成保額可以當錢花的誤導; |
| 涉及非固定、差異化利率展示,需以固定、具體區間形式展示**%~**% | 眾安小貸 拍拍貸 趣借錢 360借條 省唄 | Creative ID:5001371243 Creative ID:5038362780 | ![]() | 金融貸款類客戶,封面/視頻凡涉及差異化利率描述,均需以具體區間年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率為9%~15.4% |
| 素材推廣產品或行業與開戶備案不一致 | 京東金融 同保唄 支付寶 人保百萬醫療險 微財學堂 | Creative ID:6451021893 | ![]() | 開戶備案為貸款類資質及產品360借條,實際推廣素材內容為泰康在線保險,推廣與備案不一致 |
| 涉及低觀感內容 | 眾安保險 眾安保險防癌險 水滴保險 支付寶 還唄 | Creative ID:6275983050 | ![]() | 封面體現治療過程,比如帶呼吸機、打吊針、測血壓等 |
| 【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | 趣借錢 眾安小貸 省唄 人品貸 還唄 | Creative ID:6464600854 Creative ID:6441199120 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
| 涉及紋身 | 支付寶 眾安小貸 眾安保險 水滴保險 泰康在線贈險 | Creative ID:6464469345 | ![]() | 素材不得體現具有不良導向的內容 |
7.16-7.29金融行業拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | ![]() | 1、出現路人采訪部分 ,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” 2、涉及駕駛等危險行為,需添加“危險動作警示語” |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況;且封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
| 封面具有誤導性內容 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、點擊領取等誤導性圖標 |
| 【金融】金融行業限定語 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等”,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬”等明確描述 |
| 虛假宣傳,具有誤導性 | ![]() | 1、視頻中混淆“保額”和“理賠款”概念及使用,保額不能直接兌現為真金白銀,也不能直接當錢花,只有發生賠付的行為,且理賠款到賬后才能自由支配; 2、視頻中開頭口播提到“手機就能免費領取的10000理賠金”有歧義,結尾口播中“為錢發愁”可以來免費領取,都形成保額可以當錢花的誤導; |
| 涉及非固定、差異化利率展示,需以固定、具體區間形式展示**%~**% | ![]() | 金融貸款類客戶,封面/視頻凡涉及差異化利率描述,均需以具體區間年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率為9%~15.4% |
| 素材推廣產品或行業與開戶備案不一致 | ![]() | 開戶備案為貸款類資質及產品360借條,實際推廣素材內容為泰康在線保險,推廣與備案不一致 |
| 涉及低觀感內容 | ![]() | 封面體現治療過程,比如帶呼吸機、打吊針、測血壓等 |
| 【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
| 涉及紋身 | ![]() | 素材不得體現具有不良導向的內容 |
7.2-7.15拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | ![]() | 1、第三方支付平臺,若僅推廣新人參加活動領紅包等需添加警示語“實際金額以活動規則為準” 2、借助疑似演播廳或新聞背景場景做推廣,需全程添加警示語“內容僅為廣告創意 |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況; |
| 活動相關問題(無活動證明/已過期/不一致) | ![]() | 廣告內容應保持時效性,節日類的活動,不得超過節日結束日3天(如五一、十一);大型活動(比如雙11,雙12)時間延期1個月 |
| 封面具有誤導性內容 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、點擊領取等誤導性圖標 |
| 封面/素材需全程體現公司或產品logo | ![]() | 1、封面及視頻前5秒未體現公司或產品logo 2、封面及視頻全程未體現公司或產品logo |
| 虛假宣傳,具有誤導性 | ![]() | 1、錢包到賬的6萬元金額只能是理賠生效后的理賠款,而不應該是保障金,涉及歧義 2、口播中“真的有6萬元啊”,“6萬元還是免費領的”等等,與文案展示的實際是領取的6萬元保障金產生歧義 |
| 【金融】金融行業限定語 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬“等明確描述 |
| 涉及非固定、差異化利率展示,需以固定、具體區間形式展示**%~**% | ![]() | 金融貸款類客戶無論是否涉及利率宣傳(含固定利率及差異化利率),均需在視頻中以文案形式展示,并清晰可見;且涉及路人采訪樣式需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” |
| 涉及低觀感內容 | ![]() | 封面文案涉及罕見病或晚期等跟病癥相關的字眼 |
| 【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
6.18-7.1拒絕理由TOP10分析
●備注:
1、保險行業在原有警示語基礎上,需添加活動時間,和規則,還有送的東西的型號,示例如下:
“本保險由XXXX公司承保 具體費率及保費金額以實際情況為準“
“活動時間:2021年7月入1日-12月31日”
“僅保單尾號XXX可獲得XXX”

2、針對【活動】的警示語:
1)位置不做限制要求;
2)可簡化為:“具體活動詳情參見落地頁或APP內”
3)關鍵是第3點:30天免息,不涉及“下載領紅包、下載提現,注冊領紅包、價格反差等以利益誘導方式引導下載”,
| 被拒理由 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 警示語問題 | ![]() | 仿新聞樣式/直播間樣式/路人采訪樣式需全程添加警示語“內容僅為廣告創意” |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況;且封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
| 涉及非固定、差異化利率展示,需以固定、具體區間形式展示**%~**% | ![]() | 金融貸款類客戶,封面/視頻凡涉及差異化利率描述,均需以具體區間年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率為9%~15.4% |
| 封面/素材需全程體現公司或產品logo | ![]() | 封面未體現產品名稱或logo |
| 虛假宣傳,具有誤導性 | ![]() | 1、視頻口播內容與文案描述不一致,口播為白給的6萬元,而非文案展示的6萬元保額,容易產生歧義; 2、視頻口播描述的是領取3萬的保額,但是微信零錢顯示到賬的3萬元,是保額還是理賠款,有歧義; 3、視頻口播描述的是“這可是能直接消費的6萬元保額”,有歧義,只有確診理賠后到賬的理賠款才能用于消費; |
| 【金融】金融行業限定語 | ![]() | 金融類客戶涉及因情況而定的素材,需添加金融行業限定語,如“最快3分鐘放款、最快十秒到賬、最高十萬、信用卡額度最高/高達20萬,最快一分鐘到賬等,不得涉及“額度20萬、一分鐘到賬“等明確描述 |
| 涉及虛假支付功能 | ![]() | 貸款平臺并不能直接提示消費記錄和剩余額度,涉及虛假支付功能 |
| 封面具有誤導性內容 | ![]() | 封面不得包含虛假按鈕,如虛假播放、暫停、點擊領取等誤導性圖標 |
| 涉及低觀感內容 | ![]() | 1、封面體現治療過程,比如帶呼吸機、打吊針、測血壓等 2、封面體現治療過程且涉及血漬 |
| 【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
6.4-6.17拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | ![]() | 封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況;且封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
涉及非固定、差異化利率展示,需以具體區間形式展示*%~**% | ![]() | 金融貸款類客戶,封面/視頻凡涉及差異化利率描述,均需以具體區間年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率為9%~15.4% |
| 封面/素材需全程體現公司或產品logo | ![]() | 1、視頻前12秒未體現產品名稱或logo 2、封面未體現產品名稱或logo |
| 警示語問題 | ![]() | 1、缺少危險動作警示語 2、缺少【金融】保險類警示語(全程),保險類素材封面及視頻全程需添加警示語“具體費率及保單金額以實際為準”;如涉及推廣具體保險產品,警示語需添加“本產品由XX保險公司承保”內容等; |
| 封面/素材涉及虛假宣傳,誤導歧義 | ![]() | 1、有暗示68000元的保額可以直接提現的歧義 2、口播和文案均為領取68000元,應該是領取的保額 3、口播為免費領取68000元,與文案所說的保額不一致;且視頻30秒左右展示微信余額有68000元,暗示保額可直接提現,有誤導歧義 |
| 【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖 ;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
| 涉及虛假支付功能 | ![]() | 宣傳可直接通過使用貸款平臺進行支付的功能,涉及虛假宣傳 |
| 涉及誘導點擊 | ![]() | 封面涉及免費領取、請收下等誘導用戶點擊的按鈕,且素材全程無口播,僅使用貼片形式進行推廣,無實質推廣意圖,建議更換素材 |
| 涉及個人隱私 | ![]() | 不得涉及如車牌號、身份證號、快遞單上具體人名、地址、銀行卡號、門牌號、完整保險單、工資條上具體的個人信息等 |
| 涉及低觀感內容 | ![]() | 封面體現治療過程,比如帶呼吸機、打吊針、測血壓等 |
5.21-6.3拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 虛假宣傳/虛假誤導 | ![]() | 1、視頻中從貸款平臺可以直接掃碼付款,涉及虛假的支付功能,金融貸款類素材不可涉及直接通過平臺付款支付功能,涉及虛假宣傳 2、視頻前4秒口播描述的是免費領取1萬元,視頻27秒左右口播描述是可以直接消費的1萬元現金,與文案展示的領取的是1萬元保額,以及理賠到賬才能消費不一致,涉及誤導 |
| 封面/素材全程缺少產品名稱或logo | ![]() | 封面未體現產品名稱或logo; 金融類客戶封面和視頻需全程體現廣告主公司名稱/產品名稱/產品logo |
| 無具體固定的年化率區間展示**%~**% | ![]() | 金融貸款類客戶無論是否涉及利率宣傳(含固定利率及差異化利率),均需在視頻中以文案形式展示,并清晰可見 ,如下圖所示:
|
封面圖片截斷/封面圖片未經過有效設計 | ![]() | 1、封面圖片需美觀、清晰,不得出現截斷、推廣內容無法展現完整的情況; 2、封面除去產品logo以及相關警示語外,需有3字以上的相關文案體現 |
| 警示語問題 | ![]() | 保險類素材如涉及推廣具體保險產品(重疾險),警示語需全程添加“本產品由XX保險公司承保”內容 |
【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖 ;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
【金融】 以貸還貸 | ![]() | 素材不得涉及以貸還貸內容 |
| 低俗內容 | ![]() | 素材不得涉及特寫鏡頭,尤其是女性下體特寫,臀部,襠部等,不得使用具有低俗導向的場景,如在床上 ,穿黑絲等有低俗歧義,不建議出現此類場景;且第一個案例封面及素材前10秒未體現產品名稱或logo |
| 涉及低觀感內容 | ![]() | 標題框/條/遮擋了五官、眼睛等主要部位 |
| 涉及紋身 | ![]() | 素材不得體現具有不良導向的內容 |
5.14-5.20拒絕理由TOP10分析
| 被拒理由 | 違規案例截圖 | 素材建議 |
| 涉及非固定、差異化利率展示,需以具體區間形式展示**%~**% | ![]() | 金融貸款類客戶無論是否涉及利率宣傳(含固定利率及差異化利率),均需在視頻中以文案形式展示,并清晰可見 ,若封面/視頻涉及了差異化利率描述,需以具體區間年化利率形式展示 ,如不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率為9%~15.4% |
| 素材全程缺少產品名稱或logo | ![]() | 1、封面及素材前2秒未體現產品名稱或logo; 2、素材前20秒未體現產品名稱或logo;金融類客戶封面和視頻需全程體現廣告主公司名稱/產品名稱/產品logo |
| 虛假宣傳,推廣有歧義 | ![]() | 1、微信界面的展示有暗示到賬的為1萬元保額的歧義 2、素材前8秒的描述+微信零錢界面的展示,有暗示1萬元保額可直接提現到微信的歧義 3、口播介紹全程為免費領取1萬元,并非文案中展示的1萬元保額,有歧義 |
| 【金融】貸款類產品借助微信支付寶推廣 | ![]() | 金融類貸款類客戶封面不得使用誤導用戶的微信、支付寶余額截圖 ;涉及誤導用戶認為微信、支付寶可貸款,而不是貸款平臺 |
警示語問題 | ![]() | 1、素材有展示高空作業,缺少危險動作警示語 2、涉及推廣具體險種“360重疾險”,需添加警示語“本產品由XX保險 3、第三方支付平臺若僅推廣新人參加活動領紅包等,需全程添加“實際金額以活動規則為準”;素材只在封面和最后幾秒添加了,需全程添加 |
| 封面圖片未經過有效設計、封面圖片截斷 | ![]() | 貸款類素材封面不得涉及微信、支付寶;且封面圖片需美觀、清晰 ,不得扭曲變形、翻轉倒立,不得出現截斷等情況 |
| 【金融】 以貸還貸 | ![]() | 素材不得涉及以貸還貸內容 |
| 涉及低觀感內容 | ![]() | 封面人物影像不清晰,且涉及標題框/條/遮擋了五官、眼睛等主要部位 |
| 低俗內容 | ![]() | 封面及視頻前3秒拍攝角度,涉及由下至上拍攝腿部、臀部等敏感部位特寫 ,有低俗歧義,建議采用正常角度拍攝即可 |
| 央視或第三方機構無授權 | ![]() | 素材顯示第三方承保公司為“華農財產保險股份有限公司”,實際備案的承保公司為“國任財產保險股份有限公司”;建議使用已提供備案的承保公司進行宣傳 |
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
擁有單賬戶日消耗百萬運營經驗,廣告賬戶總量超1萬!
賬戶開通后,提供專業的建站運營服務,百名運營服務!
如無需我司進行代運營,可提供較高返點政策,靠譜!
專注信息流廣告/直播廣告/搜索廣告/短視頻廣告開戶服務!