提供80+媒體資源
我司提供互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷服務(wù)超10年,擁有專業(yè)的人才儲備
【 服務(wù)熱線 】4009602809
人群 | 360搜索推廣計劃類型 | 預(yù)算占比 | 360推廣組-人群定向 | 360推廣組-媒體選擇 | 360搜索推廣組-出價 | 360廣告賬戶搭建思路 |
核心/目標(biāo)人群 | 標(biāo)準(zhǔn)360展示廣告(訪客找回-個性化重定向) | 25% | 優(yōu)選人群 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率85% | 此人群為系統(tǒng)依據(jù)算法得出,能有效提高訂單轉(zhuǎn)化率,投放時要出高價,拿足夠量 |
| 標(biāo)準(zhǔn)360展示廣告(訪客找回-個性化重定向) | 購物車單品7天 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率80% | 購物車個性化往往是效果好的,對于短時間的庫,流量更需拿夠 | ||
購物車單品30天 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率30% | ||||
單品人群1天 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率80% | 此人群轉(zhuǎn)化效果好,投放時要拿足夠量,特別是訂單考核是按照lastclick來算的客戶 | |||
單品人群3天 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率60% | 不錯的出單的人群,適當(dāng)出價 | |||
單品人群7天 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率40% | ||||
單品人群30天 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率15% | 可降低CPC成本,若以360后臺數(shù)據(jù)為考核,其訂單貢獻(xiàn)也不小 | |||
| 潛在/意向人群 | 商品推薦360廣告(單品人群) | 20% | 單品人群 | 商品推薦媒體 | 勝出率80% | 建議5元起 |
| 360標(biāo)準(zhǔn)圖片廣告-(重定向 | 15% | 優(yōu)選人群 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率80% | 此人群為系統(tǒng)依據(jù)算法得出,能有效提高訂單轉(zhuǎn)化率,投放時要出高價,拿足夠量, | |
90天內(nèi)加入購物車的人 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率70% | 針對重復(fù)購買率高的客戶效果非常不錯 | |||
1天網(wǎng)站訪問人群 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率40% | 近期訪客,在訪客對客戶網(wǎng)站印象還較深時投放廣告,以促進(jìn)轉(zhuǎn)化 | |||
點擊過廣告的人群 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率30% | 把對客戶一般認(rèn)識的人群,再次給予視覺沖擊,以加深印象,助力轉(zhuǎn)化 | |||
訪問過網(wǎng)站的人群 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率15% | ||||
360商品推薦廣告(類目投放) | 15% | 具體類目 | 購物小蜜媒體 | 勝出率60%-80% | 前期可出價0.5以測試CTR/流量,此為給網(wǎng)站帶來深度訪客的重要投放策略.后期根據(jù)效果合理調(diào)整出價 | |
360商品推薦廣告(相似受眾人群) | 5% | 相似受眾人群 | 購物小蜜媒體 | 勝出率60%-80% | 底價掃量,以獲取新客 | |
360標(biāo)準(zhǔn)展示廣告-(相似人群個性化) | 5% | 相似受眾人群 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | 多套模板測試投放,以對比效果 | |
| 360標(biāo)準(zhǔn)展示廣告- (媒體定向) | 5% | 不限人群 | 門戶綜合媒體 | 勝出率10% | 前期保守出價,后期分媒體,分地域優(yōu)化投放設(shè)置.如果投放量大,可再分exchange分別建立 | |
大視頻媒體 | 勝出率10% | |||||
| 360標(biāo)準(zhǔn)展示廣告-(興趣定向) | 5% | 興趣A | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | 根據(jù)客戶售賣的商品具體地選擇合適的興趣,針對類目大的盡量分推廣組建立 | |
| 興趣B | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | ||||
| 360標(biāo)準(zhǔn)圖片廣告- (關(guān)鍵詞定向) | 5% | 品牌詞 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | 突出產(chǎn)品賣點 | |
| 5% | 行業(yè)詞 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | |||
競品詞 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | ||||
產(chǎn)品詞 | 全網(wǎng)智能優(yōu)化 | 勝出率10% | ||||
通用詞 | 排除部分媒體 | 勝出率10% |
計劃類型優(yōu)先級 | ?商品推薦個性化;第二標(biāo)準(zhǔn)展示個性化;第三標(biāo)準(zhǔn)展示重定向 ?第四商品推薦類目定向;其他根據(jù)所需流量依次選擇 |
人群優(yōu)先級 | 優(yōu)選人群;第二購物車人群;第三個性化人群(天數(shù)少的優(yōu)先) ?第四網(wǎng)站訪客(天數(shù)少的優(yōu)先,有具體頁面收集行為的優(yōu)先);第五相似受眾人群;第六興趣人群 |
媒體優(yōu)先級 | ?優(yōu)先 360商品推薦廣告推廣位;第二優(yōu)先私有媒體錦囊(通過投放360搜索推廣篩選出的優(yōu)質(zhì)媒體) ?第三 聚效MAX廣告位; 第四排除彈窗、暫停等類型的其他交易市場 |
創(chuàng)意尺寸優(yōu)先級 | ?優(yōu)先動態(tài)創(chuàng)意模版及單品創(chuàng)意,其次為圖片創(chuàng)意,再次為flash創(chuàng)意 ?模版創(chuàng)意默認(rèn)全尺寸,圖片創(chuàng)意建議22個尺寸都準(zhǔn)備,但TOP5尺寸必須提交:950*90,300*250,100*300,200*200,336*280 |
?計劃類型優(yōu)先級:
?標(biāo)準(zhǔn)展示單品人群;第二標(biāo)準(zhǔn)展示重定向;第三關(guān)鍵詞
?第四興趣+媒體(錦囊);其他根據(jù)所需流量依次選擇
?人群優(yōu)先級
?單品人群;第二單品人群深度人群;第三網(wǎng)站訪客
?第四目的地人群;第五關(guān)鍵詞人群;第六興趣人群
?媒體優(yōu)先級
?優(yōu)出單媒體;第二優(yōu)先私有媒體錦囊(通過投放篩選出的優(yōu)質(zhì)媒體)
?第三 聚效MAX廣告位; 第四排除彈窗、暫停等類型的其他交易市場
?創(chuàng)意尺寸優(yōu)先級
?優(yōu)先動態(tài)創(chuàng)意模版及單品創(chuàng)意,其次為圖片創(chuàng)意,再次為flash創(chuàng)意
?模版創(chuàng)意默認(rèn)全尺寸,圖片創(chuàng)意建議22個尺寸都準(zhǔn)備,但TOP5尺寸必須提交:950*90,300*250,100*300,200*200,336*280
旅游行業(yè)數(shù)據(jù)均值 | |||
RTB-PC | 消費數(shù)據(jù) | 戶均日消費(元) | 793 |
投放數(shù)據(jù) | 戶均日展現(xiàn) | 566,070 | |
戶均日點擊 | 1,316 | ||
平均點擊率 | 0.23% | ||
平均CPC(元) | 0.60 | ||
轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù) | ROI | 2-3 | |
RTB-移動 | 消費數(shù)據(jù) | 戶均日消費(元) | 610 |
投放數(shù)據(jù) | 戶均日展現(xiàn) | 131,361 | |
戶均日點擊 | 1,022 | ||
平均點擊率 | 0.78% | ||
平均CPC(元) | 0.60 | ||
轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù) | 激活成本 | 10-12元 | |