提供80+媒體資源
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
【 服務熱線 】4009602809
金融行業標準賬戶結構
★案例一:中小型金融客戶案例
★案例二:大中型金融客戶案例

人群 | 360推廣計劃類型 | 預算占比 | 360推廣組-人群定向 | 360推廣組-媒體選擇 | 360推廣組-出價 | 創意重點 | 創意尺寸 | 360賬戶搭建思路 |
| 核心/目標人群 | 關鍵詞跨屏文字鏈廣告-(關鍵詞定向) | 5% | 品牌詞 | 全網智能優化 | 勝出率20% | 突出品牌 | 圖文混排創意,提交2-3條,合理插入通配符 | 通過關鍵詞定向,找到精準人群,定位投放 |
產品詞 | 全網智能優化 | 勝出率20% | 突出產品特點 | 圖文混排創意,提交2-3條,合理插入通配符 | 通過關鍵詞定向,找到精準人群,定位投放 | |||
標準360展示廣告(關鍵詞定向) | 25% | 品牌詞 | 全網智能優化 | 勝出率60%-80% | 突出品牌 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通過關鍵詞定向,找到精準人群,定位投放 | |
競品詞直接競爭對手 | 全網智能優化 | 勝出率50% | 突出優勢特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通過關鍵詞定向,找到精準人群,定位投放 | |||
競品詞間接競爭對手 | 全網智能優化 | 勝出率40% | 突出優勢特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通過關鍵詞定向,找到精準人群,定位投放 | |||
競品詞小競爭對手 | 全網智能優化 | 勝出率30% | 突出優勢特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通過關鍵詞定向,找到精準人群,定位投放 | |||
產品詞 | 全網智能優化 | 勝出率40% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 投放相關興趣標簽,偏重男性相關興趣 | |||
通用詞 | 排除部分媒體 | 勝出率20% | 突出優勢特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 投放相關興趣標簽,偏重男性相關興趣 | |||
潛在/意向人群 | 標準360展示廣告-(興趣定向) | 10% | 通用-新聞 | 全網智能優化 | 勝出率40% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 |
行業-金融、財經 | 排除部分媒體 | 勝出率20% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 | |||
| 標準360展示廣告-(不限人群配合媒體定向 | 60% | 不限人群 | 大型門戶 | 勝出率60%-80% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 | |
| 不限人群 | 視頻 | 勝出率60%-80% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 | |||
| 不限人群 | 小說 | 勝出率60%-80% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 | |||
| 不限人群 | 軍事 | 勝出率60%-80% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 | |||
| 不限人群 | 新聞 | 勝出率60%-80% | 突出產品特點 | 圖片、建議全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出產品特點 |


金融行業數據均值 RTB-PC 消費數據 戶均日消費(元) 550 投放數據 戶均日展現 1,170,961 戶均日點擊 960 平均點擊率 0.08% 平均CPC(元) 0.57 轉化數據 注冊成本 100左右 RTB-移動 消費數據 戶均日消費(元) 537 投放數據 戶均日展現 315,070 戶均日點擊 479 平均點擊率 0.15% 平均CPC(元) 1.12 轉化數據 激活成本 10元左右 