提供80+媒體資源
我司提供互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷服務(wù)超10年,擁有專業(yè)的人才儲(chǔ)備
【 服務(wù)熱線 】4009602809
一、產(chǎn)品介紹
搜索快投產(chǎn)品是一款支持客戶在小紅書(shū)信息流廣告推廣投放時(shí)快速試投小紅書(shū)搜索廣告推廣,可以實(shí)現(xiàn)單條推廣同時(shí)小紅書(shū)廣告投放在小紅書(shū)信息流廣告和小紅書(shū)搜索廣告場(chǎng)域中,帶來(lái)更多優(yōu)質(zhì)流量,提高線索拿量能力
| 功能 | 使用場(chǎng)景&適配客戶 | 產(chǎn)品能力介紹 | 示意 | 操作路徑 |
| 搜索快投 | 實(shí)現(xiàn)單條推廣同時(shí)投放在小紅書(shū)信息流廣告和小紅書(shū)搜索廣告場(chǎng)域中,方便客戶快速試投小紅書(shū)搜索廣告推廣,提升拿量能力。 ①小紅書(shū)信息流廣告拿量到瓶頸,有擴(kuò)量訴求的客戶 ②對(duì)小紅書(shū)搜索廣告投放感興趣,想要快速試水搜索的客戶 ③需要同時(shí)積累小紅書(shū)信息流廣告與小紅書(shū)搜索廣告投放數(shù)據(jù),合理分配預(yù)算實(shí)現(xiàn)最優(yōu)投放的客戶 | 創(chuàng)建小紅書(shū)信息流廣告推廣中帶上小紅書(shū)搜索廣告投放內(nèi)容,提高線索拿量能力 |
| 推廣→新建廣告→【推廣計(jì)劃】→目標(biāo)和出價(jià)方式→搜索快投 |
二、產(chǎn)品使用說(shuō)明
1.使用規(guī)則
(1)支持的計(jì)劃類型:小紅書(shū)信息流廣告推廣計(jì)劃(不包括內(nèi)流)
(2)適用的營(yíng)銷目標(biāo):客資收集(表單提交量、私信咨詢量、私信開(kāi)口量、私信留資量)
注:私信留資量目標(biāo)跟隨線索深轉(zhuǎn)開(kāi)白進(jìn)度及白名單

小紅書(shū)廣告目標(biāo)和出價(jià)方式
(3)編輯入口:計(jì)劃
(4)支持的投放標(biāo)的:筆記
2.操作方式
(1)新建計(jì)劃
路徑:【推廣】->【新建廣告】->【推廣計(jì)劃】->【目標(biāo)和出價(jià)方式】->【搜索快投】
①【定向拓展】能力默認(rèn)開(kāi)啟,即在搜索場(chǎng)域下性別與年齡定向設(shè)為不限,地域與小紅書(shū)廣告平臺(tái)定向和小紅書(shū)信息流廣告場(chǎng)域保持一致
②根據(jù)營(yíng)銷目標(biāo)和歷史投放數(shù)據(jù)推薦【出價(jià)系數(shù)】,默認(rèn)為推薦系數(shù)

小紅書(shū)廣告營(yíng)銷訴求

小紅書(shū)廣告搜索快投
(2)存量計(jì)劃
①一鍵設(shè)置
路徑:【推廣】->【計(jì)劃】->【搜索快投】->設(shè)置搜索出價(jià)系數(shù)和定向拓展->【確認(rèn)設(shè)置】

小紅書(shū)廣告推廣計(jì)劃

小紅書(shū)廣告設(shè)置搜索快投
②單個(gè)計(jì)劃
路徑:【推廣】->【計(jì)劃】->【更多】->【設(shè)置搜索快投】,點(diǎn)擊【確認(rèn)設(shè)置】,計(jì)劃將升級(jí)搜索快投能力,買(mǎi)詞方式默認(rèn)為智能買(mǎi)詞

小紅書(shū)廣告設(shè)置搜索快投

小紅書(shū)廣告確認(rèn)增加搜索快投
③批量計(jì)劃操作
路徑:【推廣】->【計(jì)劃】->勾選多個(gè)計(jì)劃->【設(shè)置搜索快投】

小紅書(shū)廣告設(shè)置搜索快投
④根據(jù)搜索快投的開(kāi)啟狀態(tài)篩選計(jì)劃
路徑:【推廣】->【計(jì)劃】->【計(jì)劃篩選】->【搜索快投狀態(tài)】

小紅書(shū)廣告搜索快投狀態(tài)
三、數(shù)據(jù)指標(biāo)
1.數(shù)據(jù)入口
路徑:【推廣】->【計(jì)劃】->【詳情】->【效果數(shù)據(jù)】

小紅書(shū)廣告數(shù)據(jù)詳情
2.數(shù)據(jù)釋義
| 指標(biāo)分類 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)釋義 |
| 基礎(chǔ)指標(biāo) | 消費(fèi) | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi) |
| 展現(xiàn)量 | 小紅書(shū)廣告推廣展示量 | |
| 點(diǎn)擊量 | 小紅書(shū)廣告推廣點(diǎn)擊量;小紅書(shū)廣告視頻流廣告中【觀看視頻5s】記做一次點(diǎn)擊 | |
| 點(diǎn)擊率 | 小紅書(shū)廣告推廣點(diǎn)擊量/小紅書(shū)廣告推廣展現(xiàn)量*100% | |
| 平均點(diǎn)擊成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/小紅書(shū)廣告推廣點(diǎn)擊量 | |
| 平均千次展示費(fèi)用 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/小紅書(shū)廣告推廣展現(xiàn)量*1000 | |
| 筆記互動(dòng)指標(biāo) | 點(diǎn)贊 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后1小時(shí)內(nèi),對(duì)筆記的點(diǎn)贊量 |
| 評(píng)論 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后1小時(shí)內(nèi),對(duì)筆記的評(píng)論量 | |
| 收藏 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后1小時(shí)內(nèi),對(duì)筆記的收藏量 | |
| 關(guān)注 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,對(duì)筆記作者的關(guān)注量 | |
| 分享 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后1小時(shí)內(nèi),對(duì)筆記進(jìn)行站內(nèi)或站外分享量, 支持2021.07.07之后的數(shù)據(jù) | |
| 互動(dòng)量 | 點(diǎn)贊、收藏、關(guān)注、評(píng)論、分享5個(gè)指標(biāo)之和 | |
| 平均互動(dòng)成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/互動(dòng)量 | |
| 行動(dòng)按鈕點(diǎn)擊量 | 不同類型創(chuàng)意包含的組件點(diǎn)擊量,包含預(yù)告組件、小紅書(shū)廣告營(yíng)銷組件、商品、商品卡片、蒲公英組件、筆記標(biāo)記等 | |
| 行動(dòng)按鈕點(diǎn)擊率 | 行動(dòng)按鈕點(diǎn)擊量/點(diǎn)擊量 | |
| 直播預(yù)約人次 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣1小時(shí)內(nèi),在小紅書(shū)廣告賬戶內(nèi)的預(yù)約人次。不去重 | |
| 商品銷量指標(biāo) | 加入購(gòu)物車(chē)次數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,7天內(nèi)在小紅書(shū)廣告推廣主綁定的店鋪,對(duì)全部商品的加入購(gòu)物車(chē)次數(shù)之和 |
| 立即購(gòu)買(mǎi)次數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,7天內(nèi)在推廣主綁定的店鋪,對(duì)全部商品的點(diǎn)擊立即購(gòu)買(mǎi)次數(shù)之和 | |
| 下單訂單數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,7天內(nèi)在推廣主綁定的店鋪,對(duì)全部商品的創(chuàng)建訂單數(shù)之和 | |
| 成交訂單數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,7天內(nèi)在推廣主綁定的店鋪,對(duì)全部商品的創(chuàng)建且成功支付訂單數(shù)之和(不包含退款訂單) | |
| 點(diǎn)擊轉(zhuǎn)化率 | 成交訂單數(shù)/推廣點(diǎn)擊數(shù)*100% | |
| rGMV | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,7天內(nèi)在推廣主綁定的店鋪,對(duì)全部商品的下單訂單金額之和(含退款金額) | |
| 投入產(chǎn)出比 | rGMV/推廣消費(fèi) | |
| 進(jìn)店訪問(wèn)量 | 用戶點(diǎn)擊后,7天內(nèi)在客戶綁定的店鋪內(nèi),對(duì)商品詳情頁(yè)、店鋪首頁(yè)的訪問(wèn)量之和 | |
| 商品訪客量 | 商品訪客數(shù)之和,用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后7天內(nèi),至少產(chǎn)生過(guò)1次商品瀏覽行為記為一個(gè)商品訪客數(shù)(包括瀏覽商品詳情頁(yè)、瀏覽店鋪首頁(yè)等) | |
| 商品訪客成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/商品訪客量 | |
| 長(zhǎng)效成交訂單數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后30日內(nèi)的成交訂單數(shù) | |
| 長(zhǎng)效成交訂單成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/長(zhǎng)效成交訂單數(shù) | |
| 長(zhǎng)效成交金額 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,30天內(nèi)在推廣主綁定的店鋪,對(duì)全部商品的成功支付訂單金額之和(含退款金額) | |
| 長(zhǎng)效成交ROI | 長(zhǎng)效成交金額/小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi) | |
| 銷售線索指標(biāo) | 表單提交 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后成功提交表單的次數(shù),包含自研落地頁(yè)、聚光落地頁(yè)等渠道的表單提交行為;轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 |
| 表單成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/表單提交 | |
落地頁(yè)訪問(wèn)量(行為時(shí)間) | 小紅書(shū)廣告推廣落地頁(yè)訪問(wèn)量,時(shí)間記錄在行為時(shí)間上 | |
| 表單按鈕曝光量(行為時(shí)間) | 小紅書(shū)廣告推廣表單按鈕曝光量,時(shí)間記錄在行為時(shí)間上 | |
| 有效表單 | 用戶提交表單后7天內(nèi),有過(guò)進(jìn)一步的溝通行為(需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 有效表單成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/有效表單 | |
| 表單轉(zhuǎn)化率 | 表單數(shù)/點(diǎn)擊數(shù) | |
| 電話撥打 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后撥打電話的次數(shù)(僅支持自研落地頁(yè),需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 電話接通 | 用戶撥打電話后7天內(nèi),能撥通電話的次數(shù)(僅支持自研落地頁(yè),需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 微信復(fù)制 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后成功復(fù)制微信號(hào)的次數(shù),(僅支持自研落地頁(yè),需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 微信加為好友 | 用戶復(fù)制微信后7天內(nèi),成功復(fù)制微信且成功加為好友(僅支持自研落地頁(yè),需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 身份認(rèn)證 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后成功完成身份認(rèn)證的次數(shù)(僅支持自研落地頁(yè),需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 付費(fèi) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后成功完成付費(fèi)的次數(shù)(僅支持自研落地頁(yè),需要您回傳此事件);轉(zhuǎn)化記錄在計(jì)費(fèi)時(shí)間上 | |
| 私信營(yíng)銷指標(biāo) | 私信咨詢?nèi)藬?shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后24小時(shí)內(nèi),通過(guò)小紅書(shū)廣告推廣產(chǎn)生私信對(duì)話的用戶數(shù)(包括點(diǎn)擊私信組件、專業(yè)號(hào)主頁(yè)咨詢等) |
| 私信咨詢條數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后24小時(shí)內(nèi),通過(guò)小紅書(shū)廣告推廣產(chǎn)生私信對(duì)話的條數(shù) | |
| 私信咨詢數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后24小時(shí)內(nèi),至少產(chǎn)生過(guò)一次咨詢記一個(gè)私信咨詢數(shù)(包括點(diǎn)擊私信組件、專業(yè)號(hào)主頁(yè)咨詢等) | |
| 私信開(kāi)口數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣24小時(shí)內(nèi),至少產(chǎn)生過(guò)一次開(kāi)口行為(如發(fā)筆記組件、圖片、文字、表情等)記一個(gè)私信開(kāi)口數(shù) | |
| 私信咨詢成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/私信咨詢數(shù) | |
| 私信開(kāi)口成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/私信開(kāi)口數(shù) | |
| 私信留資數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后7日內(nèi),成功留資轉(zhuǎn)化的次數(shù)(需要在私信回復(fù)工具上進(jìn)行客資標(biāo)注) | |
| 私信留資成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/私信留資數(shù) | |
| 直播間指標(biāo) | 新增粉絲量 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后成為粉絲的數(shù)量 |
| 人均停留時(shí)長(zhǎng) | 點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣進(jìn)入直播間用戶的總觀看時(shí)長(zhǎng)/觀眾人數(shù) | |
| 有效觀看人次 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣并進(jìn)入直播間觀看超過(guò)5秒的人次 | |
| 有效觀看成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/有效觀看人次 | |
| 觀看人次 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣并進(jìn)入直播間觀看的人次 | |
| 直播間訂單數(shù) | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣進(jìn)入直播間后,在直播間產(chǎn)生的訂單數(shù) | |
| 訂單平均成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/直播間訂單數(shù) | |
| 直播間GMV | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣進(jìn)入直播間后,在直播間下單所支付的金額總和(含退款金額) | |
| 直播間ROI | 直播間GMV/小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi) | |
| 全域GMV | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,在站內(nèi)通過(guò)各渠道(包括直播間直接渠道+其他間接流量渠道)下單所支付的金額總和(含退款金額);數(shù)據(jù)查詢存在延遲,請(qǐng)以第二日6:00后展示的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) | |
| 全域ROI | 長(zhǎng)效GMV/消耗金額;長(zhǎng)效GMV指用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后,在站內(nèi)通過(guò)各渠道下單所支付的金額總和(含退款金額) | |
| 門(mén)店?duì)I銷指標(biāo) | 組件點(diǎn)擊量 | 門(mén)店組件(置頂評(píng)論)+門(mén)店組件(圖片底部)點(diǎn)擊之和 |
| 門(mén)店頁(yè)面訪問(wèn)量 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后24小時(shí)內(nèi),通過(guò)小紅書(shū)廣告推廣進(jìn)入門(mén)店頁(yè)面的訪問(wèn)數(shù) | |
| 門(mén)店頁(yè)面訪問(wèn)成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/門(mén)店頁(yè)面訪問(wèn)量 | |
| 門(mén)店頁(yè)面導(dǎo)航欄按鈕點(diǎn)擊量 | 用戶點(diǎn)擊小紅書(shū)廣告推廣后24小時(shí)內(nèi),進(jìn)入門(mén)店頁(yè)面點(diǎn)擊地圖、電話、咨詢按鈕量 | |
| 外鏈專屬指標(biāo) | 外鏈轉(zhuǎn)化數(shù) | 外鏈回傳的轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù),例如:表單數(shù)、下載數(shù)、付費(fèi)數(shù) |
| 平均外鏈轉(zhuǎn)化成本 | 小紅書(shū)廣告推廣消費(fèi)/外鏈轉(zhuǎn)化數(shù) |
我司提供互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷服務(wù)超10年,擁有專業(yè)的人才儲(chǔ)備
擁有單賬戶日消耗百萬(wàn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),廣告賬戶總量超1萬(wàn)!
賬戶開(kāi)通后,提供專業(yè)的建站運(yùn)營(yíng)服務(wù),百名運(yùn)營(yíng)服務(wù)!
如無(wú)需我司進(jìn)行代運(yùn)營(yíng),可提供較高返點(diǎn)政策,靠譜!
專注信息流廣告/直播廣告/搜索廣告/短視頻廣告開(kāi)戶服務(wù)!