提供80+媒體資源
我司提供互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷服務(wù)超10年,擁有專業(yè)的人才儲備
【 服務(wù)熱線 】4009602809
360移動優(yōu)品PMP簡介
360搜索推廣流量來源——360自有移動端高質(zhì)量資源
360搜索推廣精準(zhǔn)定向——可支持地域、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、人群定向(與DMP對接)
360搜索推廣價格優(yōu)勢——按CPM收費(fèi),可靈活控制預(yù)算
目前可投資源
360手機(jī)衛(wèi)士開屏推廣
預(yù)估CTR | 11%-12% |
流量限制 | 每天單用戶<3次 |
CPM底價(點(diǎn)睛幣) | 12元 |
支持投放 | 帶返回按鈕激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 手機(jī)衛(wèi)士啟動時全屏展現(xiàn) (每天單用戶<3次) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 750萬 |
360手機(jī)助手開屏推廣
預(yù)估CTR | 9%-10% |
CPM底價(點(diǎn)睛幣) | 13.7元 |
支持投放 | 下載(詳情頁下載),帶返回按鈕的激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 手機(jī)助手啟動時全屏展現(xiàn) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 800萬 |
360影視開屏Android推廣
預(yù)估CTR | 3%-5% |
CPM底價(點(diǎn)睛幣) | 11元 |
支持投放 | 下載(直接下載)、激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 影視大全啟動時全屏展現(xiàn) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 1600萬 |
360清理大師開屏推廣
預(yù)估CTR | 11%-12% |
流量限制 | 每天單用戶<3次 |
CPM底價(點(diǎn)睛幣) | 11.2元 |
支持投放 | 帶返回按鈕激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 清理大師啟動時全屏展現(xiàn) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 1000萬左右 |
360手機(jī)瀏覽器開屏推廣
預(yù)估CTR | 3%-5% |
CPM底價(點(diǎn)睛幣) | 12元 |
支持投放 | 下載(直接下載)、帶返回按鈕激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 360手機(jī)瀏覽器啟動時全屏展現(xiàn) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 1100萬左右 |
360手機(jī)衛(wèi)士充電屏保推廣
預(yù)估CTR | 3%-4% |
CPM底價(點(diǎn)睛幣) | 37元 |
支持投放 | 下載、激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 開啟充電保護(hù)功能,進(jìn)行充電時屏保畫面展現(xiàn) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 1200萬 |
360清理大師充電屏保推廣
預(yù)估CTR | 4.85% |
CPM底價 | 60元 |
支持投放 | 下載、激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 開啟充電保護(hù)功能,進(jìn)行充電時屏保畫面展現(xiàn) |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 1300萬左右 |
360信息流首刷推廣
產(chǎn)品線 | 360瀏覽器 | 手機(jī)衛(wèi)士 | 清理大師 | 手機(jī)助手 |
預(yù)估CTR | 4% | 1.5% | 0.34% | 1.47% |
CPM底價 | 22 | 39 | 22 | 22 |
支持投放 | 下載、激活、H5 | |||
資源展現(xiàn) | 移動端信息流首個廣告位,與新聞內(nèi)容完美融合,達(dá)到原生廣告投放效果 | |||
操作系統(tǒng) | 僅安卓 | |||
目前流量 | 2,500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
360影視信息流廣告推廣
預(yù)估CTR | 1.63% |
CPM底價 | 16元 |
支持投放 | 下載、激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 影視大全影視信息流 |
操作系統(tǒng) | 僅安卓 |
目前流量 | 3000萬左右 |
360影視開屏IOS推廣
預(yù)估CTR | 2.40% |
CPM底價 | 11元 |
支持投放 | 下載、激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 360影視IOS開屏 |
操作系統(tǒng) | 僅IOS |
目前流量 | 100萬左右 |
360影視信息流焦點(diǎn)圖IOS推廣
預(yù)估CTR | 1.40% |
CPM底價 | 33元 |
支持投放 | 下載、激活、H5 |
資源展現(xiàn) | 360影視IOS原生大圖信息流 |
操作系統(tǒng) | 僅IOS |
目前流量 | 100萬左右 |
360影視焦點(diǎn)圖Android推廣