提供80+媒體資源
我司提供互聯(lián)網廣告營銷服務超10年,擁有專業(yè)的人才儲備
【 服務熱線 】4009602809
2021年Q3快手品牌廣告刊例報價單-極速版:開屏CPT定向地域
平臺 Media | 產品類型 Style | 產品名稱 AdName | 售賣方式 Selling Form | 省份 Province | 城市 City | 產品樣式-1 Description | 刊例價格-1 Price | 產品樣式-2 Description | 刊例價格-2 Price | 售賣單位 Price/Per | 資源級別 Grade |
’ 快手極速版 | ‘ 開屏 | ‘ 開屏-CPT定向地域 | ’ CPT-定向地域 | 北京 | 北京 | ‘ 靜 態(tài)/靜態(tài)全屏/ 視頻 | 49,900 | ’ 互動視頻/ EyeMax | 54,800 | ‘ 元/CPT輪播 | ’ S |
上海 | 上海 | 20,000 | 22,000 | ||||||||
安徽 | 全省 | 55,600 | 61,100 | ||||||||
合肥 | 30,100 | 33,100 | |||||||||
其他 | 28,200 | 31,000 | |||||||||
福建 | 全省 | 32,200 | 35,400 | ||||||||
福州 | 7,000 | 7,700 | |||||||||
其他 | 25,800 | 28,300 | |||||||||
甘肅 | 全省 | 55,400 | 60,900 | ||||||||
蘭州 | 17,400 | 19,100 | |||||||||
其他 | 39,600 | 43,500 | |||||||||
廣東 | 全省 | 134,200 | 147,600 | ||||||||
廣州 | 24,800 | 27,200 | |||||||||
深圳 | 23,400 | 25,700 | |||||||||
東莞 | 12,100 | 13,300 | |||||||||
佛山 | 10,000 | 11,000 | |||||||||
其他 | 74,800 | 82,200 | |||||||||
廣西 | 全省 | 57,900 | 63,600 | ||||||||
南寧 | 16,200 | 17,800 | |||||||||
其他 | 43,100 | 47,400 | |||||||||
貴州 | 全省 | 33,100 | 36,400 | ||||||||
貴陽 | 13,100 | 14,400 | |||||||||
其他 | 21,100 | 23,200 | |||||||||
海南 | 全省 | 10,000 | 11,000 | ||||||||
河北 | 全省 | 188,800 | 207,600 | ||||||||
石家莊 | 41,100 | 45,200 | |||||||||
唐山 | 26,100 | 28,700 | |||||||||
承德 | 24,700 | 27,100 | |||||||||
保定 | 22,900 | 25,100 | |||||||||
其他 | 77,500 | 85,200 | |||||||||
河南 | 全省 | 108,500 | 119,300 | ||||||||
鄭州 | 19,300 | 21,200 | |||||||||
其他 | 90,900 | 99,900 | |||||||||
黑龍江 | 全省 | 105,900 | 116,400 | ||||||||
哈爾濱 | 36,400 | 40,000 | |||||||||
其他 | 72,800 | 80,000 | |||||||||
湖北 | 全省 | 40,400 | 44,400 | ||||||||
武漢 | 14,700 | 16,100 | |||||||||
其他 | 27,000 | 29,700 | |||||||||
湖南 | 全省 | 57,600 | 63,300 | ||||||||
吉林 | 全省 | 82,900 | 91,100 | ||||||||
長春 | 39,000 | 42,900 | |||||||||
其他 | 47,400 | 52,100 | |||||||||
江蘇 | 全省 | 80,900 | 88,900 | ||||||||
南京 | 16,300 | 17,900 | |||||||||
其他 | 66,000 | 72,600 | |||||||||
江西 | 全省 | 33,700 | 37,000 | ||||||||
遼寧 | 全省 | 107,400 | 118,100 | ||||||||
沈陽 | 25,900 | 28,400 | |||||||||
其他 | 83,800 | 92,100 | |||||||||
內蒙古 | 全省 | 78,400 | 86,200 | ||||||||
呼和浩特 | 14,800 | 16,200 | |||||||||
赤峰 | 13,100 | 14,400 | |||||||||
其他 | 51,800 | 56,900 | |||||||||
寧夏 | 全省 | 18,000 | 19,800 | ||||||||
青海 | 全省 | 11,600 | 12,700 | ||||||||
山東 | 全省 | 185,600 | 204,100 | ||||||||
青島 | 24,400 | 26,800 | |||||||||
濟南 | 24,000 | 26,400 | |||||||||
濟寧 | 21,100 | 23,200 | |||||||||
其他 | 118,200 | 130,000 | |||||||||
山西 | 全省 | 125,200 | 137,700 | ||||||||
太原 | 24,800 | 27,200 | |||||||||
其他 | 102,600 | 112,800 | |||||||||
陜西 | 全省 | 49,100 | 54,000 | ||||||||
西安 | 21,900 | 24,000 | |||||||||
其他 | 29,200 | 32,100 | |||||||||
四川 | 全省 | 98,700 | 108,500 | ||||||||
成都 | 37,600 | 41,300 | |||||||||
其他 | 64,500 | 70,900 | |||||||||
天津 | 天津 | 30,900 | 33,900 | ||||||||
西藏 | 全省 | 5,000 | 5,500 | ||||||||
新疆 | 全省 | 39,900 | 43,800 | ||||||||
云南 | 全省 | 37,100 | 40,800 | ||||||||
浙江 | 全省 | 51,500 | 56,600 | ||||||||
杭州 | 15,900 | 17,400 | |||||||||
其他 | 37,000 | 40,700 | |||||||||
重慶 | 重慶 | 38,700 | 42,500 |
說明:
1.商業(yè)合作中,定制類產品的個案合作需由產品方確認可行性后,方可繼續(xù)推行、保障后續(xù)順利下單;
2.S級資源只可購買、不可配送、享受配比政策,A級資源可購買、可配送、購買情況可享受配比政策;
3.文字標題及圖片素材需符合快手的市場定位,且內容健康并符合廣告法,快手有權進行微調;
4.針對超出使用期限外的資源購買,若有提前預留與實際庫存規(guī)劃不一致的情況,需以實際規(guī)劃為準;
5.文字標題及圖片素材需符合快手的市場定位,且內容健康并符合廣告法,快手有權進行微調。
我司提供互聯(lián)網廣告營銷服務超10年,擁有專業(yè)的人才儲備
擁有單賬戶日消耗百萬運營經驗,廣告賬戶總量超1萬!
賬戶開通后,提供專業(yè)的建站運營服務,百名運營服務!
如無需我司進行代運營,可提供較高返點政策,靠譜!
專注信息流廣告/直播廣告/搜索廣告/短視頻廣告開戶服務!