小米廣告后臺有哪些功能,小米廣告計劃部分ID注釋!
發布時間:2023-05-15 10:04:38
作者:巨宣網絡
來源:juxuan.net
瀏覽量(268)
小米廣告樣式比較多,有:信息流、視頻、應用分發、插屏、banner、智能短信、米盟、列表廣告等多種形式,賬戶內的定向方式也有很多,比如從人群、網絡、年齡、學歷、男女等多種定向方式,現在做小米廣告開戶的價格是5000元,現在做小米信息流推廣開戶電話是:4009602809

小米廣告,小米推廣開戶代理商:北京巨宣網絡廣告有限公司!
1. 小米廣告計劃部分
1.1 小米廣告計劃類型(CampaignType)
1.2 計劃狀態(CampaignStatus)
| id | 描述 |
|---|
| 0 | 已刪除 |
| 1 | 有效 |
| 2 | 暫停 |
| 3 | 已結束 |
| 4 | 達到推廣計劃限額 |
| 5 | 余額不足 |
| 6 | 達到賬戶每日預算限額 |
2. 廣告組部分
2.1 廣告組類型(GroupType)
| id | 描述 |
|---|
| 1 | 信息流 |
| 2 | 視頻 |
| 3 | 應用分發 |
| 4 | 焦點圖 |
| 5 | 開屏 |
| 6 | 插屏 |
| 7 | Banner |
| 9 | 智能短信 |
| 10 | 米盟-信息流 |
| 11 | 米盟-橫幅 |
| 12 | 米盟-激勵廣告 |
| 13 | 米盟-開屏 |
| 14 | 米盟-插屏 |
| 15 | 米盟-視頻 |
| 16 | 非商店搜索廣告 |
| 17 | 首頁頂圖廣告 |
| 18 | 首頁焦點圖 |
| 19 | 精品列表廣告 |
| 20 | 搜索廣告 |
| 21 | 搜索富媒體廣告 |
| 22 | 裝機必備廣告 |
| 23 | 排行榜廣告 |
| 24 | 紅包專場廣告 |
| 25 | 裝機例行廣告 |
| 26 | 我的升級廣告 |
| 27 | 游戲中心精品廣告 |
| 28 | 應用相關推薦 |
| 29 | 米盟-皮皮搞笑 |
2.2 廣告組狀態(GroupStatus)
2.3 廣告定向( -1 均表示【不限制】)
網絡定向
年齡定向
| id(值) | 描述 |
|---|
| 1 | 0-17歲 |
| 2 | 18-21歲 |
| 3 | 22-24歲 |
| 4 | 25-29歲 |
| 5 | 30-39歲 |
| 6 | 40-49歲 |
| 7 | 50歲以上 |
性別定向
應用用戶
推廣時間定向
釋義:推廣時間定向由多個推廣時間組成(逗號間隔)。每個推廣時間為5位數字,第1位表示星期,2-3位表示 小時,4-5位表示分鐘級時間區間。例如 10230 表示 推廣時間為星期一,02:30~03:00
3. 廣告創意部分
3.1 創意狀態(CreativeStatus)
Note: 文檔中創意狀態默認指的是該狀態,區別于
3.2 素材審核狀態(AssetCheckStatus)
Note: 該狀態根據創意下所有素材的狀態來判斷。在查詢創意列表時入參為該狀態
| id | 描述 |
|---|
| 0 | 已刪除 |
| 101 | 有效 |
| 2 | 暫停中 |
| 102 | 審核中 |
| 103 | 部分素材有效 |
| 104 | 審核未通過 |
3.3 創意出價(Bidding)
| 字段名 | 是否必填 | 類型 | 校驗要求 | 描述 |
|---|
| bid | 是 | Double | 保留小數點后兩位 | 創意出價(ocpc一階段出價),單位:元 |
| billingType | 是 | int | 有效的billingType | 出價類型,詳見【出價類型】 |
| convCost | 否 | Double | 保留小數點后兩位 | ocpc二階段出價,單位:元 |
3.4 出價類型(BillingType)
| id | 描述 |
|---|
| 1 | CPM |
| 2 | CPC |
| 3 | CPD |
| 101 | OCPC |
| 102 | OCPD |
4. 其他
4.1 排序關鍵字(OrderKey)
| id | 描述 |
|---|
| viewSum | 曝光量 |
| clickSum | 點擊量 |
| downloadSum | 下載量 |
| cost | 花費 |
| ctr | 點擊率 |
| cpc | 點擊均價 |
| downloadRatio | 下載率 |
| costPerDownload | 下載均價 |
| ecpm | 千次曝光價格 |
4.2 子賬戶狀態(CustomerStatus)
| id(值) | 描述 |
|---|
| 0 | 已刪除 |
| 1 | 審核中 |
| 2 | 有效 |
| 3 | 未通過 |
| 4 | 凍結中 |
4.3 操作對象(ObjectType)
| id(值) | 描述 |
|---|
| 1 | 計劃 |
| 2 | 小米廣告組 |
| 3 | 創意 |
| 5 | 小米推廣賬戶 |
| 6 | 搜索詞 |