提供80+媒體資源
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
【 服務熱線 】4009602809
附件2數據回傳(接口二)
轉化事件發生后,廣告主在請求接口后(httpllad.partner. gifshow.com/tracklactivate)拼接上下圖中對應的回傳參數,并上報給快手。
轉化數據上報接口
請求方:廣告主服務器/客戶端
處理方:快手廣告服務器
請求協議:HTTP
請求方式:GET
請求接口: http://ad.partner.gifshow.com/track/activate
參數詳情:
參數名 | 參數含義 | 其他 |
callback | 快手廣告ID | 從快手廣告投放落地頁鏈接上獲取 |
event_type | 轉化事件類型 | int類型,枚舉值見下方附錄 |
event_time | 事件轉化時間 | 13位毫秒級時間戳 |
purchase_amount | 付費金額 | 付費、授信、商品瀏覽、添加購物車、提交訂單等轉化 事件需要回傳,單位元,保留兩位小數 |
user_tags_age | 用戶年齡 | 可選參數,整數,僅限保險行業使用 |
ext_pred_ltv | 預估LTV | double |
ext _pred_pay_ratio | 預估付費率 | double |
pay_level | 付費等級 | S小R M中R L大R |
novel_chapter_num | 小說章節 | 1-1000 |

附件3轉化事件類型參數(event_ type)枚舉值
轉化事件類型 | 參數值 | 使用行業 | 備注 |
激活 | 1 | 不限 | |
注冊 | 2 | 不限 | 僅需傳第一次注冊 |
付費 | 3 | 不限 | 多次產生付費行為可多次回傳,請求的callback地址相同,需要 同時回傳purchase_amount參數 |
活躍 | 5 | 不限 | 用戶每次打開APP請求—次callback |
優質用戶 | 6 | 不限 | 廣告主自行定義,回傳后可輔助快手算法優化模型 |
次日留存 | 7 | 不限 | |
七日留存 | 8 | 不限 | |
表單 | 9 | 不限 | 支持投放H5落地頁類快手廣告,以該事件為優化目標 |
授信 | 11 | 金融 | |
商品瀏覽 | 12 | 電商 | 需要同時回傳purchase_amount參數 |
添加購物車 | 13 | 電商 | 需要同時回傳purchase_amount參數 |
訂單提交 | 14 | 電商 | 需要同時回傳purchase_amount參數 |
訂單支付 | 15 | 電商 | 需要同時回傳purchase_amount參數 |
首次試聽課到課 | 43 | 教育 | |
有效線索 | 44 | 不限 | |
支付頁曝光 | 51 | 不限 | |
微信復制 | 64 | 不限 | |
教育正價課付費 | 69 | 不限 | |
喚起應用 | 84 | 不限 | 要求僅回傳通過快手廣告點擊喚起應用的轉化行為 |
電話卡激活 | 109 | IT消電 | |
電話建聯成功 | 116 | 適用行業:招商加盟、家居建材、生活服務、 教育 | |
意向確認 | 117 | 適用行業:招商加盟、家居建材、生活服務、 教育 | |
微信加粉 | 118 | 適用行業:招商加盟、家居建材、生活服務、 教育 | |
成交 | 119 | 適用行業:招商加盟、家居建材、生活服務、 教育 | |
電話建聯失敗 | 120 | 適用行業:招商加盟、家居建材、生活服務、 教育 | action_reason可選回傳電話建聯字段,字段類型: int,必須是整 數。 取值:1.停機2.空號3.關機4.拒接/秒掛5.無人接聽/忙線 |
用戶無意向 | 121 | 適用行業:招商加盟、家居建材、生活服務、 教育 | action_reason可選回傳無意向字段,字段類型: int,必須是整 數。 取值:1.非本人提交2.非本人接電話3.無購買能力4.已無購買 意愿5.業務范圍不符 |
微信二維碼鏈接點擊 | 138 | 小程序客戶 | 跳轉到小程序加微信場景下 |
首次試聽課完課 | 139 | 教育 | 首次試聽課完成 |
第2次試聽課到客 | 140 | 教育 | 第二節試聽課開始 |
全部試聽完課 | 141 | 教育 | 全部試聽課完成 |
關鍵行為 | 143 | 游戲 | 強烈建議同時帶上參數描述關鍵行為: key_action_category:根據行為類型回傳對應值 key_action_threshold:根據行為類型的次數/數量/等級回傳具體數值。 |
大小R附費 | 150 | 小說 | 可攜帶novel_chapter_num 1-1000閱讀章節數 |
閱讀小說張杰 | 151 | 可攜帶paylevel付費等級和付費金額purchaseAmount | |
乘客首次發單 | 152 | 出行行業 | |
乘客首次完單 | 153 | 出行行業 | |
主提交認證 | 154 | 出行行業 | |
車主認證通過 | 155 | 出行行業 | |
車首次完單 | 156 | 出行行業 | |
外部預估值回傳 | 157 | 所有行業 | 可攜帶預估付費率及預估LTV |
進入小程序 | 179 | 所有行業 | 進入小程序(微信小程序,QQ小程序,OPPO小程序等小程序) |
24h口徑次留 | 181 | 不限 | 以24小時口徑算的次留,如今天中午12點產生的激活, 明天中午12點到后天中午12點的活躍算作次留(目前使用需要加白)產需要與次日留存字段(7)進行區分 |
用戶進入游戲服務器 | 182 | 游戲 | 附加參數:服務器類型,server_type,枚舉值:1:專服;2:混服格式: string 注:上傳connection_server參數必須攜帶服務器類型參數((server_type) |
常見錯誤
Q:為什么上報時報錯,返回信息提示"{"result":0 ," error_msg":"callbackinfo decodedfailure" ," host-name".... ...} "R?
A:請求中的callback參數的參數值有誤,必須使用通過快手廣告上報的完整callback值,文檔中的樣例值、自行編寫的測試值以及不完整的callback值,都會導致上報報錯。
多觸點回傳
如果廣告主有能力并愿意將非快手渠道帶來的轉化數據,通過一定方式匹配到快手廣告ID并上報給快手,幫助算法模型更深度地學習理解目標人群的用戶特征,有助于提高投放的精準性,提升投放效果。可聯系快手運營同學提供多觸點對接方案,進行更深度的數據對接。
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
擁有單賬戶日消耗百萬運營經驗,廣告賬戶總量超1萬!
賬戶開通后,提供專業的建站運營服務,百名運營服務!
如無需我司進行代運營,可提供較高返點政策,靠譜!
專注信息流廣告/直播廣告/搜索廣告/短視頻廣告開戶服務!